 NOECHO
 USTANDARD

 TITLE
 CLIC extraction line design

!=====================================================================

! Beam energy [GeV]

 ENER  := 1500
 GAMMA := ENER / 0.510999e-3

! Magnet field values in the deck are for 1500 GeV/beam.
! Bscl scales the field from 1500 GeV to the energy ENER,
! hence the K-values are not changed (except in solenoids).

 Bscl := ENER / 1500

! BRho [kG m]

 BRHO := ENER / .0299792458

!=====================================================================

 CALL, FILENAME = "exline-clic-chicane-plus.geom"

!=====================================================================

 USE, EXLINE

 DIMAT

 MISALIGNEMENT DATA DEFINITION
 BVEX1E    0. 0.  0.000e-2 +0.160e-2 0. 0. 0. 2,
 CBVEX1E   0. 0. +0.160e-2 +0.160e-2 0. 0. 0. 2,
 DX1E01    0. 0. +0.160e-2 +0.176e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX1E02    0. 0. +0.176e-2 +0.192e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX1E03    0. 0. +0.192e-2 +0.208e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX1E04    0. 0. +0.208e-2 +0.224e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX1E05    0. 0. +0.224e-2 +0.240e-2 0. 0. 0. 2, 
 BVEX2E    0. 0. +0.240e-2 +0.720e-2 0. 0. 0. 2, 
 CBVEX2E   0. 0. +0.720e-2 +0.720e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX2E01    0. 0. +0.720e-2 +0.752e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX2E02    0. 0. +0.752e-2 +0.784e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX2E03    0. 0. +0.784e-2 +0.816e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX2E04    0. 0. +0.816e-2 +0.848e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX2E05    0. 0. +0.848e-2 +0.880e-2 0. 0. 0. 2, 
 BVEX3E    0. 0. +0.880e-2 +1.680e-2 0. 0. 0. 2, 
 CBVEX3E   0. 0. +1.680e-2 +1.680e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX3E01    0. 0. +1.680e-2 +1.728e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX3E02    0. 0. +1.728e-2 +1.776e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX3E03    0. 0. +1.776e-2 +1.824e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX3E04    0. 0. +1.824e-2 +1.872e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX3E05    0. 0. +1.872e-2 +1.920e-2 0. 0. 0. 2, 
 BVEX4E    0. 0. +1.920e-2 +3.040e-2 0. 0. 0. 2, 
 CBVEX4E   0. 0. +3.040e-2 +3.040e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX4E01    0. 0. +3.040e-2 +3.232e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX4E02    0. 0. +3.232e-2 +3.424e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX4E03    0. 0. +3.424e-2 +3.616e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX4E04    0. 0. +3.616e-2 +3.808e-2 0. 0. 0. 2, 
 DX4E05    0. 0. +3.808e-2 +4.000e-2 0. 0. 0. 2,
 CBVEX45   0. 0. +4.000e-2 +4.000e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP000    0. 0. -0.0700e-2 +0.7840e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD01      0. 0. +0.7840e-2 +0.8012e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ01      0. 0. +0.8012e-2 +0.8012e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP001    0. 0. +0.8012e-2 +0.8098e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD02      0. 0. +0.8098e-2 +0.8270e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ02      0. 0. +0.8270e-2 +0.8270e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP002    0. 0. +0.8270e-2 +0.8356e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD03      0. 0. +0.8356e-2 +0.8528e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ03      0. 0. +0.8528e-2 +0.8528e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP003    0. 0. +0.8528e-2 +0.8614e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD04      0. 0. +0.8614e-2 +0.8786e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ04      0. 0. +0.8786e-2 +0.8786e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP004    0. 0. +0.8786e-2 +0.8872e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD05      0. 0. +0.8872e-2 +0.9044e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ05      0. 0. +0.9044e-2 +0.9044e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP005    0. 0. +0.9044e-2 +0.9130e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD06      0. 0. +0.9130e-2 +0.9302e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ06      0. 0. +0.9302e-2 +0.9302e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP006    0. 0. +0.9302e-2 +0.9388e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD07      0. 0. +0.9388e-2 +0.9560e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ07      0. 0. +0.9560e-2 +0.9560e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP007    0. 0. +0.9560e-2 +0.9646e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD08      0. 0. +0.9646e-2 +0.9818e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ08      0. 0. +0.9818e-2 +0.9818e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP008    0. 0. +0.9818e-2 +0.9904e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD09      0. 0. +0.9904e-2 +1.0076e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ09      0. 0. +1.0076e-2 +1.0076e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP009    0. 0. +1.0076e-2 +1.0162e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD10      0. 0. +1.0162e-2 +1.0334e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ10      0. 0. +1.0334e-2 +1.0334e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP010    0. 0. +1.0334e-2 +1.0420e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD11      0. 0. +1.0420e-2 +1.0592e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ11      0. 0. +1.0592e-2 +1.0592e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP011    0. 0. +1.0592e-2 +1.0678e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD12      0. 0. +1.0678e-2 +1.0850e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ12      0. 0. +1.0850e-2 +1.0850e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP012    0. 0. +1.0850e-2 +1.0936e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD13      0. 0. +1.0936e-2 +1.1108e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ13      0. 0. +1.1108e-2 +1.1108e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP013    0. 0. +1.1108e-2 +1.1194e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD14      0. 0. +1.1194e-2 +1.1366e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ14      0. 0. +1.1366e-2 +1.1366e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP014    0. 0. +1.1366e-2 +1.1452e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD15      0. 0. +1.1452e-2 +1.1624e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ15      0. 0. +1.1624e-2 +1.1624e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP015    0. 0. +1.1624e-2 +1.1710e-2 0. 0. 0. 2, 
 QD16      0. 0. +1.1710e-2 +1.1882e-2 0. 0. 0. 2, 
 CQ16      0. 0. +1.1882e-2 +1.1882e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP020    0. 0. +1.1882e-2 +1.2312e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP021    0. 0. +1.2312e-2 +1.2742e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP022    0. 0. +1.2742e-2 +1.3172e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP023    0. 0. +1.3172e-2 +1.3602e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP024    0. 0. +1.3602e-2 +1.4032e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP024    0. 0. +1.4032e-2 +1.4462e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP025    0. 0. +1.4462e-2 +1.4892e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP026    0. 0. +1.4892e-2 +1.5322e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP027    0. 0. +1.5322e-2 +1.5752e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP028    0. 0. +1.5572e-2 +1.6182e-2 0. 0. 0. 2, 
 DMP029    0. 0. +1.6182e-2 +1.6612e-2 0. 0. 0. 2, 
 99,

 SET MISALIGNMENT
 0 87
 BVEX1E    0,
 CBVEX1E   0,
 DX1E01    0, 
 DX1E02    0, 
 DX1E03    0, 
 DX1E04    0, 
 DX1E05    0, 
 BVEX2E    0, 
 CBVEX2E   0, 
 DX2E01    0, 
 DX2E02    0, 
 DX2E03    0, 
 DX2E04    0, 
 DX2E05    0, 
 BVEX3E    0, 
 CBVEX3E   0, 
 DX3E01    0, 
 DX3E02    0, 
 DX3E03    0, 
 DX3E04    0, 
 DX3E05    0, 
 BVEX4E    0, 
 CBVEX4E   0, 
 DX4E01    0, 
 DX4E02    0, 
 DX4E03    0, 
 DX4E04    0, 
 DX4E05    0, 
 CBVEX45   0, 
 DMP000    0,
 QD01      0, 
 CQ01      0, 
 DMP001    0, 
 QD02      0, 
 CQ02      0, 
 DMP002    0, 
 QD03      0, 
 CQ03      0, 
 DMP003    0, 
 QD04      0, 
 CQ04      0, 
 DMP004    0, 
 QD05      0, 
 CQ05      0, 
 DMP005    0, 
 QD06      0, 
 CQ06      0, 
 DMP006    0, 
 QD07      0, 
 CQ07      0, 
 DMP007    0, 
 QD08      0, 
 CQ08      0, 
 DMP008    0, 
 QD09      0, 
 CQ09      0, 
 DMP009    0, 
 QD10      0, 
 CQ10      0, 
 DMP010    0, 
 QD11      0, 
 CQ11      0, 
 DMP011    0, 
 QD12      0, 
 CQ12      0, 
 DMP012    0, 
 QD13      0, 
 CQ13      0, 
 DMP013    0, 
 QD14      0, 
 CQ14      0, 
 DMP014    0, 
 QD15      0, 
 CQ15      0, 
 DMP015    0, 
 QD16      0, 
 CQ16      0, 
 DMP020    0, 
 DMP021    0, 
 DMP022    0, 
 DMP023    0, 
 DMP024    0, 
 DMP025    0, 
 DMP026    0, 
 DMP027    0, 
 DMP028    0, 
 DMP029    0, 

! Disrupted beam at 1500 GeV

 PHASE
 1500. 1500.
 0
 0,

 CHROMATIC OPTION
 1,

 CONSTANT definition for expulsion factor
 9  10.0,

 SYNCHROTRON radiation
 1500.  11  3,

 DAMPING
 1,

 TRACK particles
 -1  -1  5  1
 -0.278055E-07  0.154472E-03  0.143516E-08  0.647430E-05   0.00000     -0.860888    
  0.661336E-07 -0.256866E-03 -0.166490E-09 -0.250968E-05   0.00000     -0.863535    
 -0.170790E-07  0.648159E-04 -0.308943E-08 -0.314896E-04   0.00000     -0.550077    
 -0.859468E-07  0.593413E-04 -0.938961E-09 -0.194441E-04   0.00000     -0.744208    
  0.133513E-07 -0.322070E-03  0.908221E-09  0.166635E-04   0.00000     -0.912915    
0,

 PARTICLE analysis
 3;

 STOP
 END
